02 论文管理
论文管理
已收录样本 5 篇。查询只使用本地数据库。
| 编号 | 标题 | 作者 | 会议 | 年份 | 摘要 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-00005 | Depth Anything: Unleashing the Power of Large-Scale Unlabeled DataOpenAlex(会议字段核对) | Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, Xiaogang Xu, Jiashi Feng, Hengshuang Zhao | CVPR | 2024 | This work presents Depth Anything11While the grammatical sou… | Zero-Shot | 查看编辑 |
| P-00004 | GaussianImage: 1000 FPS Image Representation and Compression by 2D Gaussian SplattingECVA | Xinjie Zhang, Xingtong Ge, Tongda Xu, Dailan He, Yan Wang, Hongwei Qin, Guo Lu, Jing Geng*, Jun Zhang* ; | ECCV | 2024 | "Implicit neural representations (INRs) recently achieved gr… | Gaussian Splatting | 查看编辑 |
| P-00002 | Compact 3D Gaussian Representation for Radiance FieldCVF Open Access | Lee, Joo Chan, Rho, Daniel, Sun, Xiangyu, Ko, Jong Hwan, Park, Eunbyung | CVPR | 2024 | Neural Radiance Fields (NeRFs) have demonstrated remarkable … | 3D Gaussian Splatting、Gaussian Splatting、NeRF | 查看编辑 |
| P-00001 | Gaussian Splatting SLAMCVF Open Access | Matsuki, Hidenobu, Murai, Riku, Kelly, Paul H.J., Davison, Andrew J. | CVPR | 2024 | We present the first application of 3D Gaussian Splatting in… | 3D Gaussian Splatting、Gaussian Splatting、Novel View Synthesis、SLAM | 查看编辑 |
| P-00003 | Segment AnythingCVF Open Access | Kirillov, Alexander, Mintun, Eric, Ravi, Nikhila, Mao, Hanzi, Rolland, Chloe, Gustafson, Laura, Xiao, Tete, Whitehead, Spencer, Berg, Alexander C., Lo, Wan-Yen, Dollar, Piotr, Girshick, Ross | ICCV | 2023 | We introduce the Segment Anything (SA) project: a new task, … | Image Segmentation、Zero-Shot | 查看编辑 |
第 1 / 1 页